- Arja Oreschnikoff
- LKV, LVV, KiAT, kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 511 4410
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Arja Oreschnikoff
- LKV, LVV, KiAT, kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 511 4410
Kohteen kuvaus
RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS liiketilan muuttamiseksi kuumennuskeittiönä toimivaksi RAVINTOLAKSI on saatu Helsingin Rakennusvalvontayksiköstä 18.6.2019. Hinta sisältää liiketilan koko osakekannan ja saadun rakennuslupapäätöksen piirustuksineen.
Järkevän mallinen katutason liiketila, ei yhtään seinänaapuria, varustettuna edullisella hoitovastikkeella (4,10 €/m2/kk) ja vesimaksulla 15,- €/kk myydään alustavien muutossuunnitelmien (pohjakuvat, äänimittausraportit, valtakirja) kanssa yhtiöstä missä hoitovastikeperuste on liiketiloilla sama kuin huoneistoilla.
Suurilla ikkunoilla varustettu selkeä kulmahuoneisto mahdollistaa erilaisten suunnitelmien toteuttamisen tähän tilaan. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoituksia tilan käytölle. Liiketila tomii hyvin myös toimistona, kampaamona yms. ja ravintolaksi sen voi muttaa seuraavan kolmen vuoden aikana.
Tällä hetkellä tilassa toimii kaksi eri yritystä. Kannelmäkeen on rakenteilla tuhansia uusia asuntoja, joten keskeisellä paikalla oleva liiketila, yhtiössä missä hoitovastikeperusta on kaikille tiloille sama, antaa hyvät puitteet rakentaa monipuolista yritystoimintaa kasvavalle alueelle.
Huonekorkeus yli 3 m, ikkunoihin on asennettu sähköllä toimivat metallikaihtimet, kaksi sisäänkäyntiä (kadulta ja rappukäytävästä) ja tarvittaessa mahdollisuus ostaa joitain tilan kalusteita, esimerkiksi biljardipöytä. Tällä hetkellä kevytrakenteisilla seinillä eroteltu 4 h + avokeittokomero, wc ja khh.
Älä maksa vuokranantajalle, osta omaksi edullinen tila ja vuokraa osa tiloista eteenpäin. Halpa hoitovastike mahdollistaa hyvän vuokratuoton.
#ravintola #liiketila #halpavastike #isotikkunat #eiseinänaapureita #rakennuslupapäätössaatu
MYYNTI: ESA KIVELÄ, puhelin 0500-781515 tai esa.kivela@omatkoditlkv.fi
Kohteen sijainti
Perustiedot
Kohdenumero | 9638045 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Liiketila |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 4 h + avokk + kht + wc |
Huoneiden lukumäärä | 4 |
Asuinpinta-ala | 130 m² |
Kokonaispinta-ala | 130 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 1 / 1 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1983 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1983 |
Vapautuminen | Kaksi kuukautta kaupanteosta |
Vapautuu | Muu ehto |
Asbestikartoitus | Ei |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 175 375 € |
Myyntihinta | 170 000 € |
Velkaosuus | 5 375 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 598,00 € |
Rahoitusvastike | 65,00 € |
Hoitovastike | 533,00 € |
Vesimaksu |
|
Autopaikkamaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Liiketiloilla vesivastike 17,- €/kk perustuu vakituisesti tilassa työskentelevien määrään, henkilöön/kk . Pääomavastike on kattoremontista. Hallituksella on valtuutus periä yhden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tilanteen niin vaatiessa tai vaihtoehtoisesti nostaa hoitolaina. |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
Lisätiedot
Tilojen kuvaus | Laminaattilattia (alla laatoitettu lattia), maalatut väliseinät, hyllytasoja. |
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Asuntoon kuuluu |
|
Näkymät huoneistosta | Kulmahuoneistosta kadulle isot näyteikkunat, joissa sisäpuolella sähköllä toimivat, metalliset suojat. |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Energialuokka | D2007 |
Lisätietoja energiatodistuksesta | Perustuu kulutustietoihin vuodelta 2011 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö, muu |
Muu lämmitysjärjestelmä | Koneellinen poisto |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Klaneettitie 12 |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0481053-7 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Talonuotit Oy Jorma Liimatainen Raiviosuonmäki 4, 01620 Vantaa Puhelin 09-512 9120 jorma.liimatainen@talonuotit.fi asiakaspalvelu@talonuotit.fi |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Uusi huoltosopimus on neuvottelun alla, ei vielä valittu, yhtiökokous 9.5.2019. |
Taloyhtiöön kuuluu | Kaapeli-tv |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 73 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 4577 m² |
Autohallipaikkoja | 43 |
Lisätietoja autopaikasta | Yhtiöllä on vuokrattavissa autopaikkoja hallissa ja muutama paikka ulkona. Liiketilalla on tällä hetkellä ulkopaikka (11,- €/kk), ei siirry automaattisest kaupan yhteydessä. |
Taloyhtiön parkki lisätieto | Yhtiöllä on 30 lisäautopaikan rakentamisvelvoite. |
(Taloyhtiön) Piha-autopaikkoja kpl | 3 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2018 lämmityksen perussäätöurakan aloitus ja normaaleja huoltokorjauksia 2017 normaaleja huoltokorjauksia 2016 julkisivun kuntotutkimus, vesivahinkokorjauksia 2015 liiketilojen ikkunoiden ja ovien puitteiden maalaus, uusittu vesipeltejä ja ikkunalaseja, maalattu autotallien ovet. 2014 Porrashuoneiden maalauskunnostus ja valaistuksen uusiminen 2013 vesikattourakka valmistunut ja autohallin valaistus uusittu. 2012 aloitettiin vesikattourakka 2011 Kiinteistön kuntoarvio ja vesikaton kuntotutkimus. 2010 betonielementtisaumojen ja lukituksen uusiminen. 2009 pihakannen korjausta ja kylpyhuonekorjauksia 2008 kylpyhuonekorjauksia 25 kpl 2007 kylpyhuonekorjauksia 5 kpl 2006 hissit, pesukone uusittu 2005 WELHO-asennus, lämmönvaihdin uusittu 2003 antenniverkoston kunnostus, hankittiin kondensoiva kuivain kuivaushuoneeseen 1997 patteriventtiilit |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Hallituksen kunnossapitotarveselvitys vuosille 2019-2023, ei päätöksiä: 2019 lämmitysjärjestelmän perussäätö (tehty ja maksettu kassavaroista), salaojien ja sadevesiviemäreiden huuhtelu ja kuvaus, pihakannen korjaussuunnittelu, ikkunoiden huoltomaalaus ja käynnin tarkistus |
Kuntoarvio suoritettu | 2011 |
Tontin omistus | Vuokrattu |
Tontin pinta-ala | 3057 m² |
(Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Helsingin kaupunki, puhelin 09-310 1691 |
(Taloyhtiön) Lainat | 100 612 € |
(Taloyhtiön) Kiinnitykset | 543 966 € |
(Taloyhtiön kiinnitykset) Isännöitsijän todistuksen mukaisena päivämääränä | 30.03.2019 |
Katto |
|
Liiketilojen lukumäärä | 10 |
Liiketilojen pinta-ala | 461 m² |
Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Kauppakeskus Kaari noin 1 km, lähikaupat yms |
Lisätietoa palveluista | Vanhan ostotakeskusken purkamisen jälkeen alueella on ollut tarvetta ruokaravintoloille. |
Liikenneyhteydet | Juna, kehärata |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Arja Oreschnikoff
- LKV, LVV, KiAT, kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 511 4410
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla
Ota yhteyttä välittäjään